Пульт Jumper T14 ELRS 915 HALL використовую для FPV дронів вже понад місяць — і можу впевнено сказати, що це один із найкращих у своєму класі. EdgeTX дає можливість гнучко налашувати все під себе, при цьому сам пульт легкий і зручний у руках — не втомлює навіть під час тривалих сесій.
Пульт керування Jumper T14 ELRS 915 HALL для FPV дронів
Jumper T14 - це точний і надійний професійний пульт, це ідеальний вибір як для початківців, так і для досвідчених пілотів FPV.
Основні характеристики
Переваги Jumper T14
Чому варто купити Jumper T14
Замовляйте пульт Jumper T14 вже сьогодні та отримайте максимальний контроль над своїм дроном!
Порівняння пультів керування Jumper
| Характеристика | Jumper T14 | Jumper T20 | Jumper T-Lite V2 |
|---|---|---|---|
| Частотні діапазони | 2.4 GHz / 915 MHz | 2.4 GHz / 915 MHz | 2.4 GHz |
| Потужність передавача | До 1000 мВт (30 dBm) | До 1000 мВт (30 dBm) | 25–150 мВт |
| Процесор (MCU) | STM32F407ZET6 | STM32F407ZGT6 | STM32F407ZET6 |
| Екран | 2.42" OLED, 128×64 | 1.3" OLED, 128×64 | 1.3" LCD, 128×64 |
| Джойстики | Hall | RDC90 Hall | Hall |
| Підтримка прошивки | EdgeTX | EdgeTX | OpenTX |
| Розміри | 185×175×79 мм | 185×175×79 мм | 166×106×56 мм |
| Вага (без акумулятора) | 471 г | 443 г | 320 г |
| Живлення | 2×21700 Li-ion | 2×21700 Li-ion | 1×18650 Li-ion |
| Ціна | $120–$150 | $109.99 | $65–$90 |
Рекомендації
